創辦於 1973 年的臺灣國際田徑公開賽,本屆正式升格為「洲際巡迴賽銀標籤(Continental Tour Silver)」賽事,齊聚世界級田徑好手,2026 年 6 月 6 號~7 號於板橋體育場舉辦。
▌1500 公尺女子組
開跑時,國立宜蘭高中的何采璇及李柔靚取得領先,緊接著為韓國選手車知源、LUMINOUS TC司卉平、越南選手裴氏岩、韓國選手吳惠婉、高雄巿潘秀莉、新北新北高中王紫苓、高市仁武高中葉宛余、新加坡RUI MIN ROMAINE SOH、EALI 伊利運動吳苡安。
但很快選手的順序就做了變動,第二圈後領先集團由裴氏岩領跑,接續為司卉平、車知源、吳惠婉及何采璇。爾後司卉平掉出領先集團,一直到終點前,領先集團就由這三位國外選手輪番領跑,直到進入終點,得分時間都僅有亳米之差,分別為來自韓國的車知源以 4:24.99 拿下第一、第二為同樣來自韓國的吳惠婉的 4:25.49,第三則是來自越南的裴氏岩以 4:25.79 取得。
▌1500 公尺男子組
1500 公尺男子組前三名則分別為來自澳洲的選手 Evander SCOTT 以 3:44.70 奪冠,他的個人最佳為 3:43.50,目前 1500 公尺世界排名為 #441;臺灣選手王誠宇則以 3:47.57 拿下第二,同時刷新了 2001 年吳文騫在全運會跑出的 3:48.05 成績,成為本土 1500 公尺最佳成績;第三名則是由來自越南的梁德福以 3:50.66 取得。
▌3000 公尺障礙女子組
3000 公尺障礙女子組於晚間 7:20 舉行,開跑後臺灣選手徐苡絜的位置一直落於澳洲選手Mia TOOHEY 圖伊及朝鮮選手姜連輝之後,她採取末端加速策略,最後一舉超越,拿下了這場賽事第二,前三名依續為朝鮮姜連輝以 10:00.29 拿下第一,第二為徐苡絜以 10:41.52 取得,第三為澳洲選手Mia TOOHEY 圖伊的10:51.72。
賽後苡絜也坦言,明明前陣子練習狀態自覺還不錯,但一到比賽現場還是難敵緊張情緒,甚至敏感到連看別人的比賽,身體都會本能產生不適的感覺。幸虧這場策略沒有受其他選手開場即全開的策略影響,穩定地後段加速,拿下第二的佳績。
▌3000 公尺障礙男子組
男子組的 3000 障礙賽前三分別為來自越南的阮忠強以 9:09.08 拿下第一,他個人的最佳是2025年的 8:38.25,此紀錄同時刷新越南的國家紀錄,於此類別的世界排名第 191 位;而排名世界第461位的菲律賓選手戈博蒂亞以 9:15.39 拿下第二,他的個人最佳為 8:58.34。
第三則是臺灣選手廖宣豪的9:31.37,廖宣豪個人最佳成績為 9:15.44,位列台灣歷代第 18 傑。
▌5000 公尺女子組
6 月 7 號午後板橋下了滂沱大雨,直到四點多才止息,空氣凝滯、濕度極高,為晚間的五千公尺賽程帶來更高的難度,賽後連擅長耐熱長距離的選手朱盈穎都大喊有些吃不消。
賽程開始,越南選手阮氏映、朝鮮選手金慧松及樸雪慶、與韓國選手吳惠婉形成了領先集團,緊隨在後則是新北錦和高中的何依橙與MIZUNO朱盈穎、臺北市的張芷瑄,接著依續為金門縣盧羿霏、個人參賽的馬惠文、白芷瑞、與MIZUNO的林于馨,最後則是國立臺灣大學的吳謙昀。
場內溫度與濕度都極高,選手們跑起來極為吃力,領先及第二集團的次序維持了好一陣子,比賽經過約18分鐘,場上的排序也做了調整,改由樸雪慶超前、阮氏映落居第三,吳惠婉脫離了領先集團,彼此慢慢拉開距離,朱盈穎提速超越了何依橙。
最後由樸雪慶以 15:47.76 的成績率先進入終點取得第一、第二的阮氏映則為 16:12.60,金慧松以 16:23.81 得到第三,值得一提的是,前三名選手皆破了大會紀錄。
賽後以 18:29.01 第六名作收甜心張芷瑄也表示天氣熱加上場內賽是自己的罩門,提不了太多的速度,所以就沒有設下破 PB 的目標,盡全力完成比賽。
▌5000 公尺男子組
男子組共計有 12 位選手上場,鳴槍開跑後,由森林跑站的曾廷偉領先,緊接著依續為個人參賽的李奇儒、韓國選手金龍洙、國立高雄師範大學林哲緯、國國立臺灣體大田睿祥、臺灣師大徐立紘、LUMINOUS TC蔡詠旭、國立體育大學詹證諠、亞仕生醫楊皓評、桃市桃園高中梁承楷、高市仁武高中吳承鴻、桃市桃園高中陳羿凱等選手緊隨其後。
順序於開賽後很快地彼此調整,徐立紘於第二圈提速至領先集團第二位,展現相當高的決心,賽程僅經過四分鐘,他再度提速至領先位置,此時領先集團僅剩第二位的林哲緯、金龍洙、李奇儒與田睿祥。
賽程進入第九分鐘,徐立紘離開領先位置,掉回領先集團金龍洙後方,李奇儒也選擇於此時提速,於賽程進行至第十分鐘左右來到第一位,但經過約 400 公尺的嚐試後,他退回集團中的第四位。
於終點前約 100 公尺,金龍洙與林哲緯共同速度全開,場上兩人的衝刺的腳步聲震響,最終金龍洙以15:03.97成績奪冠,而林哲緯以15:04.45的成績拿下第二,田睿祥則以15:11.34作收第三名。
賽後林哲緯表示,前一日的1500公尺沒有跑好,情緒因此受到不少影響,重振旗鼓後全力投入隔日 5000 公尺的賽事,本想全力將金牌留在台灣,但為了超越金龍洙超到外側道吃掉一些力氣,最後速度全開仍以 0.48 秒之差沒能如願,神情顯得有些落寞。而拿下第三的田睿祥笑著等他恢復準備共同上台領獎,兩人的好交情看眼神就知一二。
而以 15:13.15 拿下第四的李奇儒,表示體感跑起來不輕鬆,雖然體能夠,但由於賽前準備方式與以往不同,近期也較少進行超過800公尺強度訓練,賽後有感能量轉換跟各方面訓練結合還需再調整,他笑道:「就像是要考托福,但我準備的是多益。」。雖然有一度爭取到領先位置,但評估自身狀況後仍改採取穩健方式進行賽事。
活動於 6 月 7 號晚間畫下完美句點,賽事期間開放觀眾免費入場為選手們加油打氣,除感謝新北市政府體育局大力支持田徑賽事外,賽事期間民眾到場為選手加油打氣的聲響也不絕於耳,期盼 2027 年的賽事期間,能有更多人進場為田徑賽事加油喝采,更多金牌能夠留在臺灣。
1500 公尺女子組成績
| PLA | BIB | ATHLETE | TEAM | RESULTS |
| 名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 |
| 1 | 1185 | 車知源 2002 | 韓國 KOR | 04:25.0 |
| JI WON CHA | KOR | |||
| 2 | 1197 | 吳惠婉 2003 | 韓國 KOR | 04:25.5 |
| HYE WON OH | KOR | |||
| 3 | 1207 | 裴氏岩 2001 | 越南 VIE | 04:25.8 |
| THI NGAN BUI | VIE | |||
| 4 | 1227 | 蘇 1994 | 新加坡 SGP | 04:49.2 |
| RUI MIN ROMAINE SOH | SGP | |||
| 5 | 1142 | 潘秀莉 2006 | 高雄市 | 04:50.8 |
| Ashanti Marie Pascua SALGUET | ||||
| 6 | 1072 | 司卉平 2006 | LUMINOUS TC | 04:52.4 |
| si HUI-PIN | ||||
| 7 | 1158 | 何采璇 2008 | 國立宜蘭高中 | 04:54.4 |
| CAI-XUAN HE | ||||
| 8 | 1077 | 王紫苓 2002 | 新北新北高中 | 04:59.5 |
| TZU-LING WANG | ||||
| 9 | 1147 | 葉宛余 2008 | 高市仁武高中 | 05:03.0 |
| Wan-Yu YEH | ||||
| 10 | 1160 | 李柔靚 2009 | 國立宜蘭高中 | 05:09.3 |
| rou jing LI | ||||
| 11 | 1069 | 吳苡安 2009 | EALI 伊利運動 | 05:17.1 |
| YI-AN WU |
1500 公尺男子組成績
| PLA | BIB | ATHLETE | TEAM | RESULTS |
| 名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 |
| 1 | 2333 | 史考特 2005 | 澳洲 AUS | 03:44.7 |
| Evander SCOTT | AUS | |||
| 2 | 2019 | 王誠宇 2009 | 臺北市 | 03:47.6 |
| cheng yu WANG | ||||
| 3 | 2258 | 梁德福 2002 | 越南 VIE | 03:50.7 |
| DUC PHUOC LUONG | VIE | |||
| 4 | 2248 | 金龍洙 1998 | 韓國 KOR | 03:53.6 |
| YONG SOO KIM | KOR | |||
| 5 | 2177 | 林哲緯 2005 | 國立高雄師範大學 | 03:54.9 |
| ZHE WEI LIN | ||||
| 6 | 2099 | 張正偉 2002 | 國立體育大學 | 03:55.6 |
| ZHENG-WEI ZHANG | ||||
| 7 | 2321 | 科特拉-內梅西 2005 | 澳洲 AUS | 03:56.7 |
| Wolfgang COTRA-NEMESI | AUS | |||
| 8 | 2224 | 井内優輔 1999 | 個人 | 04:03.5 |
| YUSUKE INOUCHI | ||||
| 9 | 2046 | 潘仕桓 1999 | 國立台灣科大 | 04:03.6 |
| SHIH-HUANG PAN | ||||
| 10 | 2173 | 陳奇恩 2008 | 高市仁武高中 | 04:04.3 |
| CHI-EN CHEN | ||||
| 11 | 2318 | 李嘉聰 2007 | 中國澳門 MAC | 04:05.9 |
| JIA CONG LI | MAC | |||
| 12 | 2170 | 柯銘倫 2004 | 高雄市 | 04:09.1 |
| MING-LUEN KE | ||||
| 13 | 2011 | 莊程宇 2009 | 臺北市 | 04:10.1 |
| cheng-yu JHOANG | ||||
| 14 | 2161 | 黃冠霖 2005 | 南市田徑委員會 | 04:12.5 |
| GUAN LIN HUANG | ||||
| 15 | 2112 | 紀宇謙 2008 | 桃市桃園高中 | 04:15.9 |
| YU-CIAN JI | ||||
| 16 | 2229 | 林振國 1996 | 個人 | 04:18.2 |
| ZHEN-GUO LIN |
3000 公尺障礙女子組成績
| PLA | BIB | ATHLETE | TEAM | RESULTS |
| 名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 |
| 1 | 1232 | 姜連輝 2009 | 朝鮮 PRK | 10:00.3 |
| Ryon Hui KANG | PRK | |||
| 2 | 1073 | 徐苡絜 2003 | LUMINOUS TC | 10:41.5 |
| Yi-Jie XU | ||||
| 3 | 1276 | 圖伊 2005 | 澳洲 AUS | 10:51.7 |
| Mia TOOHEY | AUS | |||
| 4 | 1010 | 赫嵐妮 2004 | 臺北市 | 11:03.1 |
| Melanie HAARRING | ||||
| 5 | 1181 | 羅達 2002 | 菲律賓 PHI | 11:18.9 |
| JESSA MAE RODA | PHI | |||
| 6 | 1002 | 吳宥葳 2009 | 基市二信高中 | 11:46.8 |
| You-Wei WU | ||||
| 7 | 1051 | 朱婕瑀 2007 | 國立臺灣大學 | 11:48.7 |
| CHIEH-YU CHU | ||||
| 8 | 1140 | 陳湘葳 2002 | 高雄市 | 12:18.1 |
| HSIANG WEI CHEN | ||||
| 9 | 1164 | 盧羿霏 2009 | 金門縣 | 12:35.0 |
| YI-FEI LU |
3000 公尺障礙男子組成績
| PLA | BIB | ATHLETE | TEAM | RESULTS |
| 名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 |
| 1 | 2261 | 阮忠強 2000 | 越南 VIE | 09:09.1 |
| TRUNG CUONG NGUYEN | VIE | |||
| 2 | 2235 | 戈博蒂亞 1998 | 菲律賓 PHI | 09:15.4 |
| JUNEL GOBOTIA | PHI | |||
| 3 | 2172 | 廖宣豪 1998 | 高雄市 | 09:31.4 |
| Hsuan Hao LIAO | ||||
| 4 | 2035 | 廖暐哲 2004 | 北市南港高中 | 09:45.7 |
| WEIZHE LIAO | ||||
| 5 | 2097 | 曾仲強 2006 | 國立體育大學 | 09:47.4 |
| JHONG-CIANG ZENG | ||||
| 6 | 2072 | 蕭望台 2008 | 新北三重商工 | 09:48.0 |
| WANG-TAT HSIAO | ||||
| 7 | 2061 | 施宥丞 2007 | EALI 伊利運動 | 09:58.2 |
| youcheng SHI | ||||
| 8 | 2174 | 陳宇威 2009 | 高市仁武高中 | 09:58.6 |
| YU-WEI CHEN | ||||
| 9 | 2316 | 梁仟羲 2000 | 中國澳門 MAC | 10:19.9 |
| CHIN HEI LEONG | MAC | |||
| 10 | 2096 | 羅浩全 2003 | 國立體育大學 | 10:28.8 |
| HAO-CYUAN LUO |
5000 公尺女子組成績
| PLA | BIB | ATHLETE | TEAM | RESULTS | REMARK |
| 名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 | 備 註 |
| 1 | 1234 | 樸雪慶 2006 | 朝鮮 PRK | 15:47.8 | CR |
| Sol Gyong PAK | PRK | ||||
| 2 | 1210 | 阮氏映 1995 | 越南 VIE | 16:12.6 | CR |
| THI OANH NGUYEN | VIE | ||||
| 3 | 1233 | 金慧松 2003 | 朝鮮 PRK | 16:23.8 | CR |
| Hye Song KIM | PRK | ||||
| 4 | 1197 | 吳惠婉 2003 | 韓國 KOR | 16:40.9 | |
| HYE WON OH | KOR | ||||
| 5 | 1038 | 朱盈穎 1990 | MIZUNO | 18:13.2 | |
| YING-YING JHU | |||||
| 6 | 1004 | 張芷瑄 1994 | 臺北市 | 18:29.0 | |
| CHIH-HSUAN CHANG | |||||
| 7 | 1074 | 何依橙 2009 | 新北錦和高中 | 18:41.4 | |
| Yicheng HE | |||||
| 8 | 1052 | 吳謙昀 2005 | 國立臺灣大學 | 19:07.5 | |
| QIAN-YUN WU | |||||
| 9 | 1173 | 白芷瑞 1997 | 個人 | 19:07.5 | |
| CHIH-JUI PAI | |||||
| 10 | 1172 | 馬惠文 1993 | 個人 | 19:35.6 | |
| HUI WEN MA | |||||
| 11 | 1041 | 林于馨 1993 | MIZUNO | 20:51.1 | |
| YU-XIN LIN |
5000 公尺男子組成績
| PLA | BIB | ATHLETE | TEAM | RESULTS |
| 名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 |
| 1 | 2248 | 金龍洙 1998 | 韓國 KOR | 15:04.0 |
| YONG SOO KIM | KOR | |||
| 2 | 2177 | 林哲緯 2005 | 國立高雄師範大學 | 15:04.5 |
| ZHE WEI LIN | ||||
| 3 | 2129 | 田睿祥 2005 | 國立臺灣體大 | 15:11.3 |
| JUI-HSIANG TIEN | ||||
| 4 | 2220 | 李奇儒 1991 | 個人 | 15:13.1 |
| LEE CHI-JU | ||||
| 5 | 2001 | 徐立紘 2005 | 臺灣師大 | 15:28.2 |
| LI HUNG HSU | ||||
| 6 | 2113 | 梁承楷 2009 | 桃市桃園高中 | 15:28.2 |
| CHENG-KAI LIANG | ||||
| 7 | 2065 | 蔡詠旭 2000 | LUMINOUS TC | 15:42.9 |
| yung hsu TSAI | ||||
| 8 | 2175 | 吳承鴻 2009 | 高市仁武高中 | 15:53.2 |
| CHENG-HONG WU | ||||
| 9 | 2083 | 詹證諠 2005 | 國立體育大學 | 16:01.3 |
| CHENG-HSUAN CHAN | ||||
| 10 | 2146 | 楊皓評 2000 | 亞仕生醫 | 16:19.1 |
| Hau-ping YANG | ||||
| 11 | 2111 | 陳羿凱 2009 | 桃市桃園高中 | 18:11.1 |
| YI-KAI CHEN |
資料來源:新北國際田徑公開賽官方網站












