TIME 公布了 2026 年體育界最具影響力的100人,這份榜單全名是 The 100 Most Influential People in Sports 2026,副標是「從運動員、教練到倡議者與投資者,這些人正在形塑今日體育」。

體育運動是 TIME 雜誌中扮演舉重輕重的角色,而 2026 年版本的榜單,可細分為 Icons 偶像/象徵人物、Titans 巨擘/產業級人物、Innovators 創新者與 Leaders 領導者四類。由此,我們也特別 HighLight 了田徑、馬拉松等耐力運動的人選。
Icons|偶像/象徵人物
| # | 入選者 | 主要領域 |
|---|---|---|
| 1 | LeBron James | NBA/籃球 |
| 2 | Hilary Knight | 冰球 |
| 3 | Lionel Messi | 足球 |
| 4 | Eileen Gu | 自由式滑雪 |
| 5 | Roger Goodell | NFL/聯盟治理 |
| 6 | Ilia Malinin | 花式滑冰 |
| 7 | Jannik Sinner | 網球 |
| 8 | A’ja Wilson | WNBA/籃球 |
| 9 | Lando Norris | F1 |
| 10 | Shohei Ohtani | MLB/棒球 |
| 11 | Carlos Alcaraz | 網球 |
| 12 | Nikki Hiltz | 田徑 |
| 13 | Caitlin Clark | WNBA/籃球 |
| 14 | Saquon Barkley | NFL |
| 15 | Marie-Philip Poulin | 冰球 |
| 16 | Oksana Masters | 帕運/多項目 |
| 17 | Mondo Duplantis | 田徑/撐竿跳 |
| 18 | Mikaela Shiffrin | 高山滑雪 |
| 19 | Dawn Staley | 籃球教練 |
| 20 | Jordan Stolz | 競速滑冰 |
| 21 | Aitana Bonmatí | 足球 |
| 22 | Mandy Horvath | 適應性運動/登山 |
| 23 | Lee “Faker” Sang-hyeok | 電競 |
| 24 | Portia Woodman-Wickliffe | 橄欖球 |
| 25 | Rayssa Leal | 滑板 |
| 26 | Tadej Pogačar | 自由車 |
Icons 類大多是已經跨越單一賽場成績、具有全球文化辨識度的人物,例如 LeBron、Messi、大谷翔平、Caitlin Clark、Faker 等。而居於其中的 Nikki Hiltz 妮基‧希爾茨,於今年美國田徑協會(USATF)室內 1500 公尺獲得全國冠軍,實現了四連冠,也是她職業生涯的第十個全國冠軍頭銜。 2023年,希爾茨成為第一位贏得 USATF 全國冠軍的公開跨性別/非二元性別運動員;四度贏得環法自行車賽冠軍的 Pogačar ,幾乎在任何自行車賽場上都能取勝:環法、一周賽、一日古典賽、公路自行車世錦賽以及個人計時賽。
Titans|巨擘/產業級人物
| # | 入選者 | 主要領域 |
|---|---|---|
| 27 | Trinity Rodman | 足球 |
| 28 | Victor Wembanyama | NBA/籃球 |
| 29 | Rory McIlroy | 高爾夫 |
| 30 | Aaron Judge | MLB/棒球 |
| 31 | Amanda Serrano | 拳擊 |
| 32 | Cristiano Ronaldo | 足球 |
| 33 | Jaxon Smith-Njigba | NFL |
| 34 | Alex Morgan | 足球 |
| 35 | Mike Tirico | 體育轉播 |
| 36 | Nneka Ogwumike | WNBA/球員工會 |
| 37 | Erling Haaland | 足球 |
| 38 | Jeeno Thitikul | 高爾夫 |
| 39 | Curt Cignetti | 美式足球教練 |
| 40 | Shai Gilgeous-Alexander | NBA/籃球 |
| 41 | Smriti Mandhana | 板球 |
| 42 | Mellody Hobson | 球隊經營/投資 |
| 43 | Cherie DeVaux | 賽馬/馬主 |
| 44 | David Mulugheta | 運動經紀 |
| 45 | Diana Flores | 旗式美式足球 |
| 46 | Johannes Høsflot Klæbo | 越野滑雪 |
| 47 | Asisat Oshoala | 足球 |
| 48 | Jack Hughes | NHL/冰球 |
| 49 | Kristin Juszczyk | 運動時尚/設計 |
| 50 | Temba Bavuma | 板球 |
Titans 類比較像是「撐起一個市場、一個運動版圖或一個商業敘事」的人物,包含超級球星、球隊老闆、媒體人、經紀人與新興運動代表。
Innovators|創新者
| # | 入選者 | 主要領域 |
|---|---|---|
| 51 | Alysa Liu | 花式滑冰 |
| 52 | Jalen Brunson | NBA/籃球 |
| 53 | Rob Mac | 足球/球隊經營 |
| 54 | Alex Honnold | 攀岩 |
| 55 | Lindsey Vonn | 高山滑雪 |
| 56 | IShowSpeed | 內容創作者/足球文化 |
| 57 | Clara Wu Tsai | 球隊經營/女子運動 |
| 58 | Denny Hamlin and Michael Jordan | NASCAR/車隊經營 |
| 59 | Pablo Torre | 體育媒體 |
| 60 | Michael Rubin | 運動商業 |
| 61 | Sabastian Sawe | 馬拉松 |
| 62 | Michele Kang | 女子運動投資 |
| 63 | Khalida Popal | 足球/女性與難民倡議 |
| 64 | Pat McAfee | 體育媒體 |
| 65 | Susie Wolff | 賽車/女性賽車發展 |
| 66 | Brittany Hampton | 運動造型/時尚 |
| 67 | NiJaree Canady | 壘球 |
| 68 | Cooper Flagg | 籃球 |
| 69 | Gabi Butler | 啦啦隊/競技啦啦隊 |
| 70 | Stephen M. Ross | 體育投資/地產 |
| 71 | Will Ahmed | 運動科技/WHOOP |
| 72 | Sun Yingsha | 桌球 |
| 73 | Anna Leigh Waters | 匹克球 |
創新者不只看競技成績,也看「改變運動的傳播性、可投資評估、帶來商業化的形式」。其中 Denny Hamlin and Michael Jordan 是 TIME 合併成同一個入選條目;Anna Leigh Waters 的報導也列出她與 Alysa Liu、Jalen Brunson、Clara Wu Tsai、Michele Kang、Pat McAfee、Will Ahmed、Sun Yingsha 等人同屬 Innovators 類。
在其中,日前來到台灣攀爬台北 101 的 Alex Honnold ,在串流平台 Netflix 上進行了直播,吸引了 620 萬觀眾,並成為該平台當週觀看次數第三高的英語節目。不只改變了徒手攀岩,也改變了冒險運動的商業性。而於倫敦馬拉松破二,並且飆出馬拉松世界紀錄 Sabastian Sawe 也名列其中。
Leaders|領導者
| # | 入選者 | 主要領域 |
|---|---|---|
| 74 | Prince Harry, The Duke of Sussex | Invictus Games/適應性運動 |
| 75 | Myles Garrett | NFL |
| 76 | Aryna Sabalenka | 網球 |
| 77 | Faith Kipyegon | 田徑 |
| 78 | Kimi Antonelli | F1 |
| 79 | Stephen Curry | NBA/籃球 |
| 80 | Nelly Korda | 高爾夫 |
| 81 | Dana White | UFC |
| 82 | Jordan Chiles | 體操 |
| 83 | Becky Hammon | 籃球教練 |
| 84 | Shams Charania | NBA 記者 |
| 85 | Gianni Infantino | FIFA |
| 86 | Carson Hocevar | NASCAR |
| 87 | Masai Ujiri | NBA/球隊經營 |
| 88 | Carlie Irsay-Gordon | NFL/球隊經營 |
| 89 | Bill Simmons | 體育媒體 |
| 90 | Fernando Mendoza | NFL |
| 91 | Claudia Goldin | 經濟學/體育勞動議題 |
| 92 | Elana Meyers Taylor | 雪車 |
| 93 | Ed Stack | 體育零售/Dick’s Sporting Goods |
| 94 | Amna Al Qubaisi | 賽車 |
| 95 | Gerry Cardinale | 體育投資 |
| 96 | Elle Duncan | ESPN/體育媒體 |
| 97 | Jessie Diggins | 越野滑雪 |
| 98 | Luke Littler | 飛鏢 |
| 99 | Oleksandr Usyk | 拳擊 |
Leaders 類偏重「制度、商業、媒體、治理與倡議」的影響力,例如 FIFA 主席 Gianni Infantino、UFC 的 Dana White、NBA 爆料記者 Shams Charania、NFL/球隊經營者、體育媒體人與運動倡議者等。
在其中, Faith Kipyegon 是首位在奧運 1500 公尺比賽中連續三屆奪得金牌的運動員,她也是最有可能在一英里距離突破四分鐘大關的選手,為女子 1500 公尺奠定里程碑是指日可待。
全局觀察
這份名單的重點並非以成績論定,而是誰能改變體育世界的市場、權力結構。將運動員、主席、球隊老闆、媒體人、經紀人、投資者、女性運動推手、電競與內容創作者放在同一張版圖裡。換句話說,2026 年的體育影響力已經不只來自冠軍與紀錄,也來自轉播權、社群聲量、球員工會、女子運動投資、新興運動商業化,以及運動員能否成為文化符號。 TIME 官方也明確指出,這份榜單涵蓋 athletes、coaches、advocates、investors 等正在形塑今日體育的人。
體育運動市場已經不是運動員掛帥,而是能改變全局,並為運動市場帶來更多期待,形塑體育的人們。看完這一整份名單,你也不禁會想:如果要將台灣一百人勾勒出來,會有那些選手、市場引領者與 KOL 呢?












