歷年最多台灣人 IRONMAN最高殿堂KONA回來了

0
4801

KONA 回來了!

受到全球新冠疫情影響,鐵人們心目中的最高殿堂 IRONMAN KONA 世錦賽經歷 2020 年取消、2021 年延期至 2022 年 5 月,更首次將比賽場地移往美國猶他州,當時還令不少選手擔心 KONA 是否將走入歷史?

來到 2022 年 KONA 終於不延(演)了,將於 10 月 6 日(職業女子組 50 位)、10 月 8 日(職業男子組 50 位)熱鬧開戰!

這場眾所矚目的世紀盛會,台灣鐵人們怎能缺席?2022 年 IRONMAN Taiwan 澎湖發出共 45 張 KONA 門票,其中有 41 個名額是由台灣選手拿下;連同 2019 年保留資格迄今的台灣選手,今年的世界錦標賽成了歷年來最多台灣選手一同前往挑戰的一屆!

2022 IRONMAN KONA 世界錦標賽成了歷年來最多台灣選手一同前往挑戰的一屆!圖片來源:葉冠逸
2022 IRONMAN KONA 世界錦標賽成了歷年來最多台灣選手一同前往挑戰的一屆!圖片來源:葉冠逸

場外插曲

世錦賽前選手們都會參加賽前遊行,那是一個展示自己的國家的大好機會,然而台灣隊在場外集結時卻被分到一個上面寫著「台灣省政府」的牌子,選手們看到後立刻去找工作人員抗議!最後在一位志工阿嬤的協助下拿到了 Taiwan 的牌子!

圖片來源:不具名
圖片來源:不具名

2022 KONA 台灣女子選手

  1. 黃逸君 W45-49 #594 Swim 01:33:09 / Bike 07:39:06 / Run 05:05:12 │14:55:21
  2. 周冠伶 W45-49 #645 Swim 01:33:21 / Bike 07:44:55 / Run 05:09:35 │14:50:51
  3. 許靜怡 W40-44 #876  Swim 01:31:14 / Bike 06:38:06 / Run 04:46:32 │13:11:09
  4. 李宜芳 W40-44 #800 Swim 01:31:06 / Bike 07:34:04 / Run 05:35:11 │15:08:19
  5. 羅紹萍 W35-39 #1039 Swim 01:33:04 / Bike 06:06:04 / Run 04:24:32 │12:23:17
  6. 趙丹儀 W35-39 #1026 Swim 01:33:01 / Bike 06:19:52 / Run 05:12:13 │13:22:52
  7. 陳俐妘 W30-34 #1142  Swim 01:21:55 / Bike 05:45:29 / Run 03:47:02 │11:05:47
  8. 王千由 W18-24 #1367 Swim 01:00:38 / Bike 07:38:49 / Run 05:58:06 │14:53:24
  9. 李淳潔 W35-39 #1014  Swim 01:10:18 / Bike 06:02:41 / Run 04:21:11 │11:48:15

2022 KONA 台灣男子選手

  1. 曾亭彬 M65-69 #1523 Swim 01:54:17 / Bike 06:57:07 / Run 05:36:00 │14:55:24
  2. 傅仁輝 M60-64 #1683 Swim 01:23:54 / Bike 06:58:24 / Run 04:37:30 │13:14:24
  3. 吳清正 M55-59 #493 Swim 01:39:57 / Bike 07:05:18 / Run 04:07:16 │13:11:33
  4. 鄭榮新 M55-59 #468 Swim 01:48:43 / Bike 06:22:39 / Run 04:25:47 │12:56:45
  5. 黃祖文 M50-54 #2431 Swim 01:30:29 / Bike 05:52:30 / Run 05:13:02 │12:47:56
  6. 楊富祥 M50-54 #2373 Swim 01:21:24 / Bike 05:53:04 / Run 03:59:56 │11:29:43
  7. 蔡承佐 M50-54 #2143  Swim 01:19:09 / Bike 06:16:52 / Run 04:40:10 │12:28:30
  8. 鍾卓勛 M50-54 #2108  Swim 01:32:05 / Bike 05:52:50 / Run 04:35:27 │12:12:48
  9. 張震平 M50-54 #2165
  10. 邱孟華 M50-54 #2206 Swim 01:30:27 / Bike 06:26:00 / Run 05:07:41 │13:19:48
  11. 簡政雄 M50-54 #2323 Swim 01:25:21 / Bike 06:50:21 / Run 04:58:13 │13:31:30
  12. 許仁茂 M45-49 #1105 Swim 01:14:25 / Bike 05:01:51 / Run 03:26:49 │09:49:57
  13. 蔡明琦 M45-49 #901 Swim 01:22:26 / Bike 05:38:25 / Run 03:52:35 │11:03:04
  14. 陳明俊 M45-49 #1146 Swim 01:12:36 / Bike 05:34:38 / Run 04:57:14 │11:57:53
  15. 謝宗舉 M45-49 #879 Swim 01:27:10 / Bike 05:41:30 / Run 04:08:30 │11:29:44
  16. 賴琮信 M45-49 #1139 Swim 01:27:30 / Bike 06:01:39 / Run 04:55:16 │12:34:47
  17. 連明貴 M45-49 #554 Swim 01:30:21 / Bike 06:38:50 / Run 05:04:34 │13:33:13
  18. 黃偉靈 M45-49 #772 Swim 01:41:24 / Bike 05:57:05 / Run 04:24:39 │12:16:50
  19. 王志袁 M40-44 #1472 Swim 01:13:58 / Bike 05:04:46 / Run 03:25:48 │09:51:53
  20. 梁騰瑜 M40-44 #1665 Swim 01:02:09 / Bike 05:40:00 / Run 04:01:35 │10:54:50
  21. 廖斌宏 M40-44 #1491 Swim 01:18:44 / Bike 05:18:22 / Run 04:00:19 │10:48:05
  22. 畢譯文 M40-44 #1652 Swim 01:18:23 / Bike 05:56:54 / Run 04:33:24 │11:58:54
  23. 張家翰 M40-44 #1643 Swim 01:18:31 / Bike 05:37:21 / Run 04:17:45 │11:27:55
  24. 高台榮 M40-44 #1348 Swim 01:16:27 / Bike 06:02:42 / Run 04:39:50 │12:11:03
  25. 潘守平 M40-44 #1512 Swim 01:17:20 / Bike 05:52:45 / Run 04:25:27 │11:48:25
  26. 劉光武 M35-39 #1986 Swim 01:09:59 / Bike 05:49:03 / Run 04:58:48 │12:09:44
  27. 羅凱鴻 M35-39 #1763 Swim 01:23:10 / Bike 05:57:32 / Run 04:48:36 │12:19:46
  28. 葉冠逸 M35-39 #1772 Swim 01:30:51 / Bike 05:27:04 / Run 04:52:11 │12:04:32
  29. 翁保倫 M35-39 #1898 Swim 01:25:03 / Bike 05:37:04 / Run 04:051:44 │12:11:58
  30. 葛芃欣 M30-34 #2490 Swim 01:12:22 / Bike 05:58:44 / Run 05:17:09 │12:37:50
  31. 羅譽寅 M25-29 #2445 Swim 01:19:15 / Bike 06:12:27 / Run 04:55:02 │12:42:03
  32. 薛順仁 M35-39 #1794 Swim 01:10:30 / Bike 05:07:34 / Run 03:19:05 │09:44:52
  33. 賴錦源 M55-59 #518
  34. 梁祐榮 M45-49 #1052 Swim 00:58:18 / Bike 05:15:51 / Run 04:06:56 │10:30:59
  35. 柯俞東 M35-39 #1837 Swim 01:32:50 / Bike 04:47:33 / Run 05:26:51 │11:58:14

【延伸閱讀】

7 個 IRONMAN 冷知識!2022 年是台灣鐵人最靠近 KONA 的時刻

三屆KONA霸主因傷退賽 Jan Frodeno思考身體極限